Vorsitzende |
Dr. Kristin Klaudia Kaufmann | | Vorsitz | Vorsitz | | 30.09.2022 | bis 30.09.2022 |
stimmberechtigte Mitglieder - Fraktionen |
Harald Gilke | (AfD) | (AfD) Mitglied | Mitglied | | 28.10.2022 | bis 28.10.2022 |
Anja Osiander | (GRÜNE) | (GRÜNE) Mitglied | Mitglied | 16.12.2019 | 22.06.2021 | von 16.12.2019 bis 22.06.2021 |
Michael Schmelich | (DISS) | (DISS) Mitglied | Mitglied | | 21.06.2021 | bis 21.06.2021 |
Gunter Thiele | (CDU) | (CDU) Mitglied (stellvertretende/-r Vorsitzende/-r) | Mitglied (stellvertretende/-r Vorsitzende/-r) | | 12.12.2019 | bis 12.12.2019 |
Anja Apel | (DIE LINKE.) | (DIE LINKE.) Mitglied | Mitglied | | 12.12.2019 | bis 12.12.2019 |
Jens Genschmar | (Freie Wähler/Freie Bürger Dresden) | (Freie Wähler/Freie Bürger Dresden) Mitglied | Mitglied | | 12.12.2019 | bis 12.12.2019 |
Daniela Walter | (AfD) | (AfD) Mitglied | Mitglied | | 28.10.2022 | bis 28.10.2022 |
Dr. Viola Vogel | (SPD) | (SPD) Mitglied | Mitglied | | 07.09.2023 | bis 07.09.2023 |
Christoph Blödner | (FDP) | (FDP) Mitglied | Mitglied | 16.12.2019 | 23.09.2021 | von 16.12.2019 bis 23.09.2021 |
stimmberechtigte Mitglieder - Sachkundige |
Petra Becker | (Mieterverein Dresden und Umgebung e. V.) | (Mieterverein Dresden und Umgebung e. V.) Mitglied | Mitglied | | 12.12.2019 | bis 12.12.2019 |
stimmberechtigte Mitglieder - Sachkundige - nur für den Teil Wohnbeirat, nicht "Beirat Wohnen" |
Dieter Haufe | (Träger der Wohnungslosenhilfe) | (Träger der Wohnungslosenhilfe) Mitglied | Mitglied | | 12.12.2019 | bis 12.12.2019 |
stimmberechtigte Mitglieder - Sachkundige |
Peter Bartels | (Bündnis freie Bürger) | (Bündnis freie Bürger) Mitglied | Mitglied | | 16.12.2022 | bis 16.12.2022 |
Martina Pansa | (WOBA DRESDEN GmbH) | (WOBA DRESDEN GmbH) Mitglied | Mitglied | | 14.07.2022 | bis 14.07.2022 |