stimmberechtigte Mitglieder - Fraktionen |
Silvana Wendt | (Freie Wähler/Freie Bürger Dresden) | (Freie Wähler/Freie Bürger Dresden) Mitglied | Mitglied | 11.12.2019 | 24.08.2022 | von 11.12.2019 bis 24.08.2022 |
Silvana Wendt | (Freie Wähler/Freie Bürger Dresden) | (Freie Wähler/Freie Bürger Dresden) Mitglied | Mitglied | | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 |
Dr. Peter Müller | (GRÜNE) | (GRÜNE) Mitglied | Mitglied | | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 |
Markus Ebert | (AfD) | (AfD) Mitglied | Mitglied | | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 |
Jens Genschmar | (Freie Wähler/Freie Bürger Dresden) | (Freie Wähler/Freie Bürger Dresden) Mitglied | Mitglied | | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 |
Jan Kaboth | (Bürgerfraktion) | (Bürgerfraktion) Mitglied | Mitglied | | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 |
Dr. Cornelia Hähne | (SPD) | (SPD) Mitglied | Mitglied | | 01.01.2023 | bis 01.01.2023 |
stimmberechtigte Mitglieder - Sachkundige |
Stephan Fischer | | Mitglied | Mitglied | | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 |
Regina Möhr | (Stadt AG Hilfe für Behinderte e. V.) | (Stadt AG Hilfe für Behinderte e. V.) Mitglied | Mitglied | | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 |
Andree Reininger | (Stadt AG Hilfe für Behinderte e. V.) | (Stadt AG Hilfe für Behinderte e. V.) Mitglied | Mitglied | | 05.12.2019 | bis 05.12.2019 |
nicht stimmberechtigte Mitglieder |
Elvira Kruse | (Liga der freien Wohlfahrtspflege) | (Liga der freien Wohlfahrtspflege) Mitglied | Mitglied | 27.04.2020 | 24.11.2022 | von 27.04.2020 bis 24.11.2022 |
Ulrike Wyzisk | (Stadtverwaltung) | (Stadtverwaltung) Mitglied | Mitglied | 23.01.2020 | 20.04.2023 | von 23.01.2020 bis 20.04.2023 |