Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Dietmar Haßler | (CDU) | (CDU) Vorsitz | Vorsitz |
stimmberechtigte Mitglieder - Fraktionen | |||
Dr. Wolfgang Deppe | (GRÜNE) | (GRÜNE) Mitglied | Mitglied |
Alexander Wiedemann | (AfD) | (AfD) Mitglied | Mitglied |
Katharina Hanser | (DIE LINKE.) | (DIE LINKE.) Mitglied | Mitglied |
Jan-Ulrich Spies | Mitglied | Mitglied | |
Franz-Josef Fischer | (FDP) | (FDP) Mitglied | Mitglied |
Jens Genschmar | (Freie Wähler) | (Freie Wähler) Mitglied | Mitglied |
Johannes Lichdi | (DISS) | (DISS) Mitglied | Mitglied |
stimmberechtigte Mitglieder - Sachkundige | |||
Karla Händler | Mitglied | Mitglied | |
Frank Hoffmann | Mitglied (stellvertretende/-r Vorsitzende/-r) | Mitglied (stellvertretende/-r Vorsitzende/-r) | |
Beate Köbnik | Mitglied | Mitglied | |
Margitta Meyer | Mitglied | Mitglied | |
Andreas Naumann | (DIE LINKE.) | (DIE LINKE.) Mitglied | Mitglied |
Thomas Wiedemann | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
stimmberechtigte Mitglieder - Fraktionen | ||||||
Jan Kaboth | (Bürgerfraktion) | (Bürgerfraktion) Mitglied | Mitglied | 30.10.2019 | bis 30.10.2019 | |
Dirk Taphorn | Mitglied | Mitglied | 30.10.2019 | bis 30.10.2019 | ||
Kristin Höfler | (SPD) | (SPD) Mitglied | Mitglied | 16.12.2021 | bis 16.12.2021 | |
stimmberechtigte Mitglieder - Sachkundige | ||||||
Jörg Mittag | Mitglied | Mitglied | 30.10.2019 | bis 30.10.2019 | ||
Andrea Schubert | (GRÜNE) | (GRÜNE) Mitglied | Mitglied | 30.10.2019 | bis 30.10.2019 |